Bateri ndende ya Voltage 5KWH 10kw sisitemu ifite igitekerezo cya modular igishushanyo, kwishyiriraho byoroshye
| Amatariki | |||||||||
| Module | 2.56KWH 51.2v 34kg (600/355 / 580mm) | ||||||||
| Umubare wa module | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ubushobozi bwingufu | 5.12KWH | 7.68KWH | 10.24KWH | 12.8KWH | 15.36KWH | 17.92KWH | 20.48kwh | 23.04kwh | 25.6kwh |
| Nominal Voltage | 102.4v | 153.6v | 204.8v | 256V | 307.2v | 358.4v | 409.6v | 460.8v | 512V |
| UKORESHEJWE | 94.4-113.6v | 141.6-170.4v | 188.8-227.2v | 236-284v | 283.2-340.8v | 330.4-397.6v | 377.6-454.4v | 424.8-511.2v | 472-58V |
| Igipimo mm (h / w / d) | 600/355/580 | 600/355/725 | 600/355/870 | 600/355/1015 600/355/1160 | 600/355/1307 | 600/355/1450 | 600/355/595 | 600/355/1740 | |
| Uburemere | 95Kgs | 129Kgs | 163Kgs | 197Kgs | 231 kgs | 265kgs | 299Kgs | 333Kgs | 367kgs |
| Ubwoko bwa bateri | Cobalt kubuntu lithium forphate (lfp) | ||||||||
| Amafaranga asanzwe / gusohora | 25A@0.5C | ||||||||
| Max kwishyuza / gusohoka | 5oa @ 1c | ||||||||
| Kurinda IP | IP 65 | ||||||||
| Kwishyiriraho | Kwinjiza urukuta cyangwa hasi | ||||||||
| Ubushyuhe bwo gukora | 0 ° C kugeza 45 ° C. | ||||||||
| Ibiranga | |||||||||
| Dod | 90% | ||||||||
| Ubuzima | > 6000 | ||||||||
| Garanti | Imyaka 10 | ||||||||
| Icyambu | Irashobora / rs485 | ||||||||
| Uburyo bwo gutumanaho | Wifi / Bluetooth | ||||||||
| Icyemezo | CE, IEC62619, MSDs, Rohs, UN38.3 | ||||||||
I.Ibipimo bya sisitemu birimo kugenzura bms na shingiro;
2. Gushyira hasi bisaba ishingiro ryinyongera (w / d / h = 600x355x150mm):




