Sisitemu yo kubika izuba ryizuba 30Kw - 500kwh 1mw hatteri ya bateri
| Icyitegererezo | ASM-30M01 | ASM-100M01 | ASM-150S01 ASM-150S02 | ASM-500K03 ASM-500K04 | |||||||||||
| Sisitemu Ibisohoka | Guhindura-kubuntu | ||||||||||||||
| Ubushobozi bwa AC (KVA / KW) | 30kva / 30kw | 100kva / 100kw | 150KVA / 150KW | 500kva / 500KW | |||||||||||
| Ubushobozi bwa bateri | 72KWH 215KWHWh | 248KWH 510kw | 1505KWH 1720KWH | ||||||||||||
| Ibisohoka Ibipimo | Urutonde 400vac 50hz / 60hz (3p + n), ruzirika | ||||||||||||||
| Imikorere ya sisitemu yinzego | 97% 98.1% 96.2% 96.4% | ||||||||||||||
| ATS Kit kuri AC ByPass (Hybrid) | Ats | ATS | |||||||||||||
| Hindura (PDU) yashizwemo | Nibyo, ufite ac yinjiza / gusohoka sporal na bateri breaker / kwihuta-kuringaniza byihuse | ||||||||||||||
| Kurenza urugero | <110%, iminota 10; <120%, iminota 1 | ||||||||||||||
| Ip / rms | 3: 1 Ikigereranyo, Inkunga AssantaneOusrush Umutwaro (300%) | ||||||||||||||
| Thd nubushobozi buringaniye | Thd <3% hamwe na 100% umutwaro; Gushyigikira 100% Un-Kuringaniza Umutwaro Hagati yicyiciro | ||||||||||||||
| PV / SOLL Yinjiza Ibipimo | SN30PT / SN60PT / SN125PT ihitamo, ihagije | ||||||||||||||
| PV yinjiza voltage, amanota (VMPPT) | Hanze idahwitse, 30kw max | Hanze idahwitse, 60kw max | Hanze idahwitse, 240kw max | Hanze bidashoboka, 500kw max | |||||||||||
| PV yinjiza voltage intera (voc) | 520-850VDC 550-850VDC | ||||||||||||||
| Max PV yinjiza voltage (voc) | 1000vDC | 1000vDC | |||||||||||||
| Pv yinjiza amashanyarazi qty | 6. | ||||||||||||||
| PV MPPT Urutonde rwubu (AMP) | 32Impyisi * 3 | 32Imp * 5 | 100AMP * 5 loop | 100Imp * 5 | |||||||||||
| Grid / mazutu yinjiza (ihitamo) | |||||||||||||||
| Grid / gen-gushiraho ac yinjiza voltage | 230v / 400vac (3p + n + pe), 50hz (isanzwe) / 60hz | ||||||||||||||
| Grid / gen-gushiraho ac yinjiza voltage intera | 170-265v / 292-4600vac (3p + n + pe), 45 ~ 65hz | ||||||||||||||
| Ibipimo bya bateri | |||||||||||||||
| Bus ya Batteri Yatanze Voltage | 150-512, 280AH * 1 | 768v, 280AH * 1 Urubingo | 774v 220ah * n Imirongo), 1c | 768Y 280AH * 7-8 Imirongo | |||||||||||
| Bateri voltage intera (vbat) | Ubushobozi bwo guhindurwa kubisaba | ||||||||||||||
| Ikiranga | |||||||||||||||
| Igipimo w * d * h (mm) | 600 * 600 * 1920 1200 1200 * 1100 * 2200 2950 2951 * 2438 * 2438 * 2591 (1091 (1091 * 2438 * 2491 (20ft) | ||||||||||||||
| Uburemere (kg) | 861Kg | 3709kg | 10540KG | 24467kg | |||||||||||
| Urusaku (DB) | <65DB | ||||||||||||||
| Gukurikirana Urusobe | |||||||||||||||
| HML n'Icyerekezo | 7 muri santimetero ya santimetero (LCD), hamwe nubuyobozi | ||||||||||||||
| Itumanaho na protocole | Amafaranga 485, Lan, Repo kandi arashobora, Modbus, TCP, Modbus rtu, 4g / 5g Moitodioniot | ||||||||||||||
| Ibidukikije | |||||||||||||||
| Urwego rwa IP | Ip55 | Ip55 | Ip55 | Ip55 | |||||||||||
| Kohereza amashanyarazi (gukonjesha) | Abafana gukonjesha ikirere gikonjesha gukonjesha amazi | ||||||||||||||
| Ubushyuhe bwoherejwe / Ubushuhe bugereranije | -20 ℃ kugeza 55 ℃ / 0-95% rh, ntanganiye (kuva 45-55 ℃, de-amanota 15% ubushobozi kuri 5) | ||||||||||||||
| Ubushyuhe bwo kubika / Ubushuhe bugereranije | -25 ℃ kugeza 55 ℃ / 0-95% rh; (Ukuyemo bateri) | ||||||||||||||
| Ubutumburuke (Meters) | 2000Mesters; (kuri metero 2000-4000, de-igipimo cya 4% kuri metero 100) | ||||||||||||||
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze











