Alicolalar ubuziranenge Mono Crystalline Solar Panel Panel 260W-290W Slar Module
Intangiriro y'ibicuruzwa
| Aho inkomoko | Jiangsu, mu Bushinwa |
| Izina | Alicosolar |
| Nimero y'icyitegererezo | Nka m660260w-290w |
| Ibikoresho | Monocrystalline silicon |
| Max. Imbaraga | 290w |
| Umubare w'akagari | 60pcs, 60 (6 * 10) PC |
| Ingano | 1640 * 992 * 40mm |
| Ibisobanuro | Mono Crystalline Solar Panel 275W 280W 290w izuba |
| Imirasire y'izuba | Mono 156mm * 156mm |
| Ibara | Umukara |
| Ikadiri | Anodinum Aluminum |
| Agasanduku | IP 65 yatanzwe / uwashize |
| Guhuza | MC4 ihujwe na IP67 |
| Igifuniko cy'imbere | 3.2mm transsideions, ikirahure cyicyuma gito |
| Garanti | Imyaka 25 |
| Serivisi | Igishushanyo mbonera |

Nka m660xxx 260w ~ 290w Ibicuruzwa
| Ibipimo by'amashanyarazi mu bihe bisanzwe (STC: AM = 1.5,1000W / M², ubushyuhe bwa kalls 25 ℃) | |||||||
| Ubwoko busanzwe | 290w | 285W | 280w | 275w | 270w | 265w | 260w |
| Imbaraga Zamakuru (PMAX) | 290 | 285 | 280 | 275 | 270 | 265 | 260 |
| Max Power Voltage (VMP) | 31.92 | 31.81 | 31.7 | 31.59 | 31.48 | 31.37 | 31.26 |
| Imbaraga Zamakuru Yubu (Imp) | 9.08 | 8.96 | 8.83 | 8.7 | 8.58 | 8.45 | 8.317 |
| Gufungura voltage yumuzunguruko (voc) | 39.02 | 38.91 | 38.8 | 38.66 | 38.56 | 38.46 | 38.32 |
| Umuzunguruko mugufi (ISC) | 9.83 | 9.69 | 9.55 | 9.41 | 9.27 | 9.13 | 8.9 |
| Gukora neza (%) | 20.47 | 20.12 | 19.77 | 19.41 | 19.4 | 19.04 | 18.68 |
| Module Gukora neza (%) | 17.82 | 17.52 | 17.21 | 16.9 | 16.6 | 16.29 | 15.98 |
| Sisitemu ya sisitemu | DC1000V | ||||||
| Gale ya maximun urukurikirane rwurutonde | 15a | ||||||
| AMAFARANGA | |||||||
| Ibipimo | 1640 * 992 * 35 / 40mm | ||||||
| Uburemere | 18kgs | ||||||
| Ikirahuri imbere | 3.2 Ikirahure cya mm | ||||||
| Insinga | 4mm² | ||||||
| Uburebure | |||||||
| 1000mm | |||||||
| Guhuza | MC4 ihujwe na IP67 | ||||||
| Andika Akagari | Mono Crystalline Silicon | ||||||
| 156mm * 156mm | |||||||
| Umubare w'akagari | Ingirabuzimafatizo 60 murukurikirane | ||||||
| Ubushyuhe Ure | |||||||
| Temp.coeff.of Isc (TK ISC) | 0.037% / ℃ | ||||||
| Temp.coeff.of voc (tk voc) | (-0.34%) / ℃ | ||||||
| Temp.coeff.of PMAX (TK PMAX) | (-0.48%) / ℃ | ||||||
| Ubushyuhe bukora | (-40 ~ + 85%) / ℃ | ||||||
| Ubushyuhe busanzwe | 45 ± 2 ℃ | ||||||
| Ibizamini, ibyemezo hamwe na garanti | |||||||
| Ibizamini bisanzwe | IEC 61215, IEC 61730 | ||||||
| Sisitemu yemewe | ISO 9001, ISO 14001 | ||||||
| Impamyabumenyi | Tuv, CE, CEC, Chubb | ||||||
| Umuyaga ukabije na shelegi | Kurwanya umuyaga ukabije (2400) na shelegi ya shelegi (5400 pascal) | ||||||
| Kwihanganira neza | 0 ~ + 3% | ||||||
| Agasanduku | ≥IP65 | ||||||
| Garanti | 10years bifatika hamwe nubushake hamwe nimyaka 25 bisohoka byibuze 80% | ||||||

Kuki duhitamo - QC

Ikirahure
Guhangana no kwerekana uburyo bwo kongera uburyo bugera kuri 2% yo kohereza buri murambo hejuru ya 3% yo kwisukura
Ikadiri
Gukomera cyane imitwaro yo kurwanya 5400 pa
Oxodic Okiside ya Mome Yumuti
Ifeza n'umukara


Selile
Imbaraga nyinshi
Imikorere ihamye mubihe bikomeye byoroheje
Kwivuza kubuntu
Agasanduku k'amahuriro "
IP 67 kurengera amanota
Ibintu byiza cyane byo kumutekano wamashanyarazi
1500V Sisitemu Voltage irahari


| Iboneza | ||
| Kontineri | 20'GP (40/35) | 40'hq (40/35) |
| Ibice kuri pallet | 52/60 | 56/66 |
| Pallets kuri kontineri | 7月 7 日 | 14/14 |
| Ibice kuri kontineri | 364/420 | 784/924 |
| Igihe cyo kwishyura | T / t | Kurambura | 30% T / T Mbere, Yishyuye amafaranga asigaye mbere yo koherezwa |
| Fob | |||
| Cif | 30% T / T Mbere, yishyuye amafaranga asigaye ya B / L |

Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze












