51.2v rack yashyizwe ku mwanya wa bateri ya bateri ya bateri
1.51.2v 50ah
| Icyitegererezo | R-lfp48v50ah |
| Andika Akagari | Lfp prismatike selile 50ah |
| Guhuza imbere | 1p16s |
| Nominal Voltage (V] | 51.2 |
| Ubushobozi bw'izina [AH] | 50 |
| Imbaraga zose [wh] | 2560 |
| Igipimo (w, d * h, mm) | 442.400,130.5 |
| Uburemere [kg] | 31.2 |
| Max. Kwishyuza | 50 |
| Max. Gusohora ikigezweho [A] | SO |
| Gusohora Pulse | 70A @ 1s |
| Kwishyuza voltage [v] | 56-57.6 |
| Iherezo rya Dicharge Voltage [V] | 44.8 (Gusubiramo Gusaba) Z48 (Gusaba Cycle) |
| Igikorwa Ubushuhe | 0 ~ 95% rh (nta ntera) |
| Gukora ubushyuhe | Kwishyuza: 0 ~·50.c; Gusohora: -20 ~ +55 "c |
| Ubuzima | > 3500 |
| Ubuzima bwakozwe na kalendari | Imyaka 10 |
| Imigaragarire | Rs232, rs485, irashobora |
| Kurinda | Hejuru ya voltage, voltage nkeya, hejuru yubu. Hejuru yubushyuhe, ubushyuhe buke, umuzenguruko mugufi |
| Inkunga ibangikanye | Yego, Max. 15 |
| Inkunga y'urukurikirane | Ntabwo ari inkunga |
| Ibice bidahitamo | MCB; Erekana; Groscope anti-ubujura; Groscope anti-ubujura; SNMP Module; |
2.51.2v 80h
| Icyitegererezo | R-LFP48V80AH |
| Andika Akagari | Lfp prismatique selile 40AH |
| Guhuza imbere | 2p16s |
| Nominal Voltage [V] | 51.2 |
| Ubushobozi bw'izina [AH] | 80 |
| Imbaraga zose [wh] | 4096 |
| Igipimo (w * d * h, mm) | 442 * 450*130.5 |
| Uburemere [kg] | 39.4 |
| Max. Kwishyuza | 80 |
| Max. Gusohora ikigezweho [A] | 80 |
| Gusohora Pulse | 120A @ 1s |
| Kwishyuza voltage [v] | 56-57.6 |
| Iherezo rya Dicharge Voltage [vj | 44.8 (Gusubiramo Gukoresha) / 48 (Gusaba Cycle) |
| Igikorwa Ubushuhe | 0-95% rh (nta ntera) |
| Gukora ubushyuhe | Kwishyuza: 0 ~ + 50 ° C; Gusohora: -20- 55 ° C. |
| Ubuzima | > 3500 |
| Ubuzima bwakozwe na kalendari | Imyaka 10 |
| Imigaragarire | Rs232, rs485, irashobora |
| Kurinda | Hejuru ya voltage, voltage nkeya, hejuru yubu. Hejuru yubushyuhe, ubushyuhe buke, umuzenguruko mugufi |
| Inkunga ibangikanye | Yego, Max. 15 |
| Inkunga y'urukurikirane | Ntabwo ari inkunga |
| Ibice bidahitamo | MCB; Erekana; Groscope anti-ubujura; Groscope anti-ubujura; SNMP Module; |
3.51.2v 100h
| Icyitegererezo | R-LFP48V100H |
| Andika Akagari | Lfp prismatike selile 50ah |
| Guhuza imbere | 2p16s |
| Nominal Voltage [V] | 51.2 |
| Ubushobozi bw'izina [AHJ | 100 |
| Imbaraga zose [wh] | 5120 |
| Igipimo (w * d * h, mm) | 442 * 450 * 175 |
| Uburemere [kg] | 52.4 |
| Max. Kwishyuza (a] | 100 |
| Max. Gusohora ikigezweho [A] | 100 |
| Gusohora Pulse | 120AQ1s |
| Kwishyuza voltage [v] | 56-57.6 |
| Iherezo rya Dicharge Voltage [V] | 44.8 (Gusubiramo Gukoresha) / 48 (Gusaba Cycle) |
| Igikorwa Ubushuhe | 0T5% RH (Nta Congensing) |
| Gukora ubushyuhe | Kwishyuza: 0 ~ + 50 ° C; Gusohora: -20 ~ + 55 * c |
| Ubuzima | > 3500 |
| Ubuzima bwakozwe na kalendari | Imyaka 10 |
| Imigaragarire | Rs232, rs485, irashobora |
| Kurinda | Hejuru ya voltage, voltage nke. Hejuru y'ubu. Hejuru yubushyuhe, ubushyuhe buke, umuzenguruko mugufi |
| Inkunga ibangikanye | Yego, Max. 15 |
| Inkunga y'urukurikirane | Ntabwo ari inkunga |
| Ibice bidahitamo | MCB; Erekana; Groscope anti-ubujura; Groscope anti-ubujura; SNMP Module; |
4.51.2v 150ah
| Icyitegererezo | R-LFP48V150AH |
| Andika Akagari | Lfp prismatike selile 50ah |
| Guhuza imbere | 3p16s |
| Nominal Voltage [V] | 51.2 |
| Ubushobozi bw'izina [AH] | 150 |
| Ingufu zose (wh] | 7680 |
| Igipimo (w * d'h. MM) | 442,400.260 |
| Uburemere [kg] | 74.6 |
| Max. Kwishyuza (a) | 100 |
| Max. Gusohora buri gihe [AJ | 100 |
| Gusohora Pulse | 120A @ 1s |
| Kwishyuza voltage (v] | 56-57.6 |
| Iherezo rya Dicharge Voltage [vj | 44.8 (Gusubiramo Gukoresha) 748 (Gusaba Cycle) |
| Igikorwa Ubushuhe | 0-85% rh (nta ntera) |
| Gukora ubushyuhe | Kwishyuza: 0- + 50 * c: Gusohora: -20 * 55#C |
| Ubuzima | > 3500 |
| Ubuzima bwakozwe na kalendari | Imyaka 10 |
| Imigaragarire | Rs232. Rs485.c.c |
| Kurinda | Hejuru ya voltage. Voltage nke. Hejuru y'ubu. Hejuru y'ubushyuhe. Ubushyuhe buke. Umuzunguruko mugufi |
| Inkunga ibangikanye | Yego. Max. 15 |
| Inkunga y'urukurikirane | Ntabwo ari inkunga |
| Ibice bidahitamo | MCB; Erekana; Groscope anti-ubujura; Groscope anti-ubujura; SNMP Module; |



