48V 51.2v 5khham 10kwh 15kWh
| Amatariki | PowerBox-4400lv | Agasanduku k'amashanyarazi-6100LV |
| Ibipimo (H x W x D) (MM / ") | 393 * 540 * 161mm 15.5 * 21.25 * 6.34〃 | 393 * 540 * 198mm 15.5 * 21.25 * 7.80 " |
| Uburemere (kgs) | 46 | 60 |
| Urwego rwo kurinda | IP20 | IP20 |
| Ubushyuhe bukora | OTO 45 ° C / 0TTO113 ° F. | OTO 45 ° C / 0TTO113 ° F. |
| Ubushyuhe bwo kubika | -20 kuri 45 ° C / -68 kugeza 113 ° F. | -20 kuri 45 ° C / -68to 113 ° f |
| Ubuzima bwa Cycle (80% Dod @ 25 ° C) | > 6000 | > 6000 |
| Ubuzima (imyaka) | 10 | 10 |
| Icyambu | Rs232 / rs485 / irashobora | Rs232 / rs485 / irashobora |
| Uburyo bwo gutumanaho | Wifi / Bluetooth | Wifi / Bluetooth |
| Gukora Uburebure (M) | <3000 | <3000 |
| Ubushuhe (%) | 5% kugeza 95% | 5% kugeza 95% |
| Garanti (imyaka) | Imyaka 10 | Imyaka 10 |
| Ubwoko bwo kwishyiriraho | Ubutaka bwashizwe / Kumanika | Ubutaka bwashizwe / Kumanika |
| Ibisobanuro |
| |
| Ubushobozi bwo kubika izina (wh) | 4400 | 6100 |
| Voltage (v) | 51.2 | 51.2 |
| Gukora voltage intera (v) | 44.8 - 58.4 | 44.8 - 58.4 |
| Gukomeza kwishyuza (a) | 80 | 80 |
| Gukomeza gusezerera ubu (a) | 100 | 100 |
| Ubujyakuzimu bwo gusohoka (%) | 80 | 80 |
| Ibikoresho bya bateri | Lithium (UbuzimaPo4) | Lithium (UbuzimaPo4) |
| Icyemezo | CE, IEC62619 (Akagari & Gupakira), UL1973.cec.un38.3 | |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze





